<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>tdl-terminal.com</title>
	<atom:link href="http://www.tdl-terminal.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tdl-terminal.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 20 May 2012 00:33:01 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Математики поняли, как выигрывать в рулетку</title>
		<link>http://www.tdl-terminal.com/matematiki-ponyali-kak-vyigryvat-v-ruletku.html</link>
		<comments>http://www.tdl-terminal.com/matematiki-ponyali-kak-vyigryvat-v-ruletku.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 May 2012 00:33:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Финансы и экономика]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tdl-terminal.com/?p=6840</guid>
		<description><![CDATA[Математики проанализировали работу европейской рулетки и предложили систему, на основе которой можно увеличить вероятность выигрыша Типичная рулетка состоит из статора, по которому вращается шарик, и ротора (колеса) с ячейками. При этом, прежде чем попасть в ячейку, шарик предварительно сталкивается с дефлекторами, делающими его поведение трудно предсказуемым. Исследователи не пытались установить поведение шарика после столкновения с [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Математики проанализировали работу европейской рулетки и предложили систему, на основе которой можно увеличить вероятность выигрыша</p>
<p>Типичная рулетка состоит из статора, по которому вращается шарик, и ротора (колеса) с ячейками. При этом, прежде чем попасть в ячейку, шарик предварительно сталкивается с дефлекторами, делающими его поведение трудно предсказуемым. Исследователи не пытались установить поведение шарика после столкновения с дефлекторами и угадать выпадение конкретного числа. Вместо этого они решили установить взаимосвязь между скоростью вращения шарика и колеса и тем местом, в котором шарик сталкивается с первым дефлектором. Для этого авторы разработали специальную программу, которая автоматически распознает результат запуска. Это позволило экспертам провести достаточное количество запусков для статистической обработки, пишет Lenta.ru.</p>
<p>После того, как шарик запущен, достаточно посчитать число оборотов колеса и шарика и их взаимное положение, чтобы узнать, на какую половину колеса более вероятно попадание шарика. При игре в течение достаточно долгого времени, применение такого алгоритма должно давать игроку преимущество в 18%. Обычно при игре в европейскую рулетку преимущество находится на стороне заведения и составляет 2,7%. Авторы отмечают, что недостаточно тщательная балансировка рулетки может еще больше сдвинуть преимущество в сторону игрока.</p>
<p>Специалист по теории вероятностей и профессор института Санта Фе Дуайн Фармер, в конце семидесятых возглавил группу Eudaemons, целью которой был выигрыш в рулетку у казино денег, которые члены хотели потратить на поддержку научного сообщества. Проводить расчеты им помогал один из первых переносных компьютеров. Группе удалось выиграть у казино около 10 тыс. долларов, но Фармер до сих пор скрывал подробности разработанного алгоритма. Профессор утверждает, что опубликованный подход очень похож на использованный членами группы, за исключением того, действие каких именно сил авторы рассматривали главными при остановке шарика.</p>
<p>Авторы приводят и способ, которым казино может защититься против разработанной системы &#8211; для этого достаточно закрывать ставки до того, как можно будет посчитать скорость вращения шарика и колеса.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tdl-terminal.com/matematiki-ponyali-kak-vyigryvat-v-ruletku.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Движение в центре Москвы будет ограничено из-за велопарада</title>
		<link>http://www.tdl-terminal.com/dvizhenie-v-centre-moskvy-budet-ogranicheno-iz-za-veloparada.html</link>
		<comments>http://www.tdl-terminal.com/dvizhenie-v-centre-moskvy-budet-ogranicheno-iz-za-veloparada.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 May 2012 21:32:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Финансы и экономика]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tdl-terminal.com/?p=6838</guid>
		<description><![CDATA[&#171;С 09.15 и&#160;до окончания мероприятий будет ограничено движение транспорта, в&#160;том числе и&#160;общественного по&#160;Новолужнецкому проезду, Хамовническому валу, Фалеевскому переулку, Болотной улице, Фрунзенской, Пречистенской, Кремлевской, Москворецкой, Софийской, Раушской и&#160;Космодамианской набережным, а&#160;также Большому Москворецкому мосту&#187;,&#160;&#8212; сообщает ведомство. ГИБДД рекомендует водителям выбирать альтернативные маршруты движения. Велопарад &#171;Lets bike it!&#187;, в&#160;котором примут участие более 5 тысяч человек, стартует в&#160;16.00 в&#160;Центральном [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&laquo;С 09.15 и&nbsp;до окончания мероприятий будет ограничено движение транспорта, в&nbsp;том числе и&nbsp;общественного по&nbsp;Новолужнецкому проезду, Хамовническому валу, Фалеевскому переулку, Болотной улице, Фрунзенской, Пречистенской, Кремлевской, Москворецкой, Софийской, Раушской и&nbsp;Космодамианской набережным, а&nbsp;также Большому Москворецкому мосту&raquo;,&nbsp;&mdash; сообщает ведомство.</p>
<p>ГИБДД рекомендует водителям выбирать альтернативные маршруты движения.</p>
<p>Велопарад &laquo;Lets bike it!&raquo;, в&nbsp;котором примут участие более 5 тысяч человек, стартует в&nbsp;16.00 в&nbsp;Центральном округе Москвы на&nbsp;площадке перед бассейном в &laquo;Лужниках&raquo;. Мероприятие проходит в&nbsp;рамках года развития велодвижения. Велопарад не&nbsp;является спортивной гонкой, его задача&nbsp;&mdash; показать все разнообразие и&nbsp;возможности велотранпспорта.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tdl-terminal.com/dvizhenie-v-centre-moskvy-budet-ogranicheno-iz-za-veloparada.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Украинцам станет проще посещать Турцию</title>
		<link>http://www.tdl-terminal.com/ukraincam-stanet-proshhe-poseshhat-turciyu.html</link>
		<comments>http://www.tdl-terminal.com/ukraincam-stanet-proshhe-poseshhat-turciyu.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 May 2012 15:31:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Финансы и экономика]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tdl-terminal.com/?p=6836</guid>
		<description><![CDATA[&#171;Граждане Украины смогут посетить эту страну без&#160;виз. Ранее, вы знаете, что их надо&#160;было получить в&#160;аэропорту. Благодаря подписанию соглашения семья, фактически, сможет сэкономить практически 100 долларов США, если это семья из&#160;трех человек, например&#187;,&#160;&#8212; говорит спикер МИД Александр Дикусаров. Туристические компании прогнозируют, из-за отмены виз поток украинцев в&#160;Турцию увеличится примерно на&#160;треть. Отметим, на&#160;протяжении прошлого года в&#160;Турции успели [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&laquo;Граждане Украины смогут посетить эту страну без&nbsp;виз. Ранее, вы знаете, что их надо&nbsp;было получить в&nbsp;аэропорту. Благодаря подписанию соглашения семья, фактически, сможет сэкономить практически 100 долларов США, если это семья из&nbsp;трех человек, например&raquo;,&nbsp;&mdash; говорит спикер МИД Александр Дикусаров.</p>
<p>Туристические компании прогнозируют, из-за отмены виз поток украинцев в&nbsp;Турцию увеличится примерно на&nbsp;треть.</p>
<p>Отметим, на&nbsp;протяжении прошлого года в&nbsp;Турции успели отдохнуть около&nbsp;600 тысяч туристов из&nbsp;Украины.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tdl-terminal.com/ukraincam-stanet-proshhe-poseshhat-turciyu.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Донецкие бомжи едут к морю</title>
		<link>http://www.tdl-terminal.com/doneckie-bomzhi-edut-k-moryu.html</link>
		<comments>http://www.tdl-terminal.com/doneckie-bomzhi-edut-k-moryu.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 May 2012 12:30:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Финансы и экономика]]></category>
		<category><![CDATA[бизнес]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tdl-terminal.com/?p=6834</guid>
		<description><![CDATA[Донецкие бездомные поедут на море. И не будут цепляться к футбольным фанам. Об этом заявил мэр города Александр Лукьянченко &#8211; пишет газета &#8220;Сегодня&#8221;. По его словам, бездомные каждое лето традиционно отправляются на Азовское море. И ошиваются вокруг зон отдыха. А вот за теми, кто попытается остаться в городе, пристально будут наблюдать. Организаторов нищенского бизнеса обещают [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Донецкие бездомные поедут на море. И не будут цепляться к футбольным фанам.</p>
<p>Об этом заявил мэр города Александр Лукьянченко &#8211; пишет газета &#8220;Сегодня&#8221;.</p>
<p>По его словам, бездомные каждое лето традиционно отправляются на Азовское море. И ошиваются вокруг зон отдыха.</p>
<p>А вот за теми, кто попытается остаться в городе, пристально будут наблюдать. Организаторов нищенского бизнеса обещают отлавливать и наказывать.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tdl-terminal.com/doneckie-bomzhi-edut-k-moryu.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Эксперт: В мире не осталось надежной валюты</title>
		<link>http://www.tdl-terminal.com/ekspert-v-mire-ne-ostalos-nadezhnoj-valyuty.html</link>
		<comments>http://www.tdl-terminal.com/ekspert-v-mire-ne-ostalos-nadezhnoj-valyuty.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 May 2012 09:30:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Финансы и экономика]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tdl-terminal.com/?p=6832</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Валютные войны&#8221; и снижение покупательной способности всех бумажных валют привели к тому, что в мире не осталось никаких надежных ресурсов, кроме золота, считает финансовый аналитик Эрик Найман. &#8220;Печатные станки&#8221; то останавливаются, то снова запускаются. Если бы не политика Швейцарского национального банка, который выкупает евро по курсу 1,2 к доллару, то давно евро просел бы в [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&#8220;Валютные войны&#8221; и снижение покупательной способности всех бумажных валют привели к тому, что в мире не осталось никаких надежных ресурсов, кроме золота, считает финансовый аналитик Эрик Найман.</p>
<p>&#8220;Печатные станки&#8221; то останавливаются, то снова запускаются. Если бы не политика Швейцарского национального банка, который выкупает евро по курсу 1,2 к доллару, то давно евро просел бы в район 1,2 и ниже. Это не случается только благодаря эмиссии франка&#8221;, &#8211; считает аналитик.</p>
<p>По его словам, над долларом также висит угроза обвала по отношению к евро.</p>
<p>&#8220;Уже летом мы можем обсуждать ситуацию, до какого курса может упасть доллар. Потому что в ноябре будут выборы президента США и до этого времени никакого обвала доллара не произойдет, но после них мир будет говорить о том, что американцы будут делать с дефицитом бюджета и торгового баланса. Если инвесторы не услышат четких ответов, они будут продавать доллары. Будут продавать так, что пятки засверкают&#8221;, &#8211; считает Найман.</p>
<p>По его мнению, в такой ситуации надежным ресурсом вновь становится золото, которое, по прогнозу эксперта, будет стоить 1500 долларов за тройскую унцию.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tdl-terminal.com/ekspert-v-mire-ne-ostalos-nadezhnoj-valyuty.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Корпорация Canon решила роботизировать производство</title>
		<link>http://www.tdl-terminal.com/korporaciya-canon-reshila-robotizirovat-proizvodstvo.html</link>
		<comments>http://www.tdl-terminal.com/korporaciya-canon-reshila-robotizirovat-proizvodstvo.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 May 2012 06:31:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Финансы и экономика]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tdl-terminal.com/?p=6830</guid>
		<description><![CDATA[Ведущий в Японии производитель цифровых камер Canon Inc. принял решение стать первой в мире компанией, которая полностью откажется от труда людей на сборке и поручит ее только роботам, сообщил официальный представитель корпорации Он, однако, отказался назвать точный срок полной автоматизации сборочных предприятий корпорации. Данный шаг призван сократить издержки производства. При этом, как обещал представитель корпорации, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ведущий в Японии производитель цифровых камер Canon Inc. принял решение стать первой в мире компанией, которая полностью откажется от труда людей на сборке и поручит ее только роботам, сообщил официальный представитель корпорации</p>
<p>Он, однако, отказался назвать точный срок полной автоматизации сборочных предприятий корпорации.</p>
<p>Данный шаг призван сократить издержки производства. При этом, как обещал представитель корпорации, роботизация не приведет к увольнениям, поскольку освобождающихся рабочих решено не увольнять, а переводить в другие сферы деятельности.</p>
<p>Canon в прошлом году выпустила 25,9 млн. цифровых камер, что эквивалентно 20% объема этого сегмента мирового рынка электроники. Примерно половину его контролируют три японские компании &#8211; Canon, Sony и Nikon.</p>
<p>В последнее время на рынке цифровых камер обостряется конкуренция, вызывающая падение цен, а позиции японских производителей ослабляются высоким курсом иены по отношению к западным валютам. Это заставляет многие японские компании активно переводить производство за рубеж. Canon решила пойти другим путем и сохранить свои мощности в Японии путем повального внедрения роботов.</p>
<p>Обычная цифровая камера комплектуется из 600-1000 деталей, до сих пор полностью роботизировать их сборку не удавалось.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tdl-terminal.com/korporaciya-canon-reshila-robotizirovat-proizvodstvo.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;ОПОРА России&#8221; подписала соглашения о сотрудничестве с объединениями работодателей Польши и Литвы</title>
		<link>http://www.tdl-terminal.com/opora-rossii-podpisala-soglasheniya-o-sotrudnichestve-s-obedineniyami-rabotodatelej-polshi-i-litvy.html</link>
		<comments>http://www.tdl-terminal.com/opora-rossii-podpisala-soglasheniya-o-sotrudnichestve-s-obedineniyami-rabotodatelej-polshi-i-litvy.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 May 2012 06:31:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Финансы и экономика]]></category>
		<category><![CDATA[бизнес]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tdl-terminal.com/?p=6828</guid>
		<description><![CDATA[Подписание документов состоялось в&#160;городе-курорте Светлогорске, на&#160;калининградском побережье Балтийского моря, в&#160;преддверии Шестого Калининградского экономического форума. Президент &#171;ОПОРЫ России&#187; Сергей Борисов охарактеризовал подписание документов как &#171;значимое событие для&#160;международного предпринимательского сообщества, открывающего новые горизонты в&#160;сотрудничестве&#187;. А Меморандум, по&#160;его оценке, &#171;выражает единое понимание необходимости взаимных усилий для&#160;участия малого и&#160;среднего предпринимательства в&#160;сфере инновационного развития и&#160;модернизации экономики стран Балтийского региона и&#160;создания [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Подписание документов состоялось в&nbsp;городе-курорте Светлогорске, на&nbsp;калининградском побережье Балтийского моря, в&nbsp;преддверии Шестого Калининградского экономического форума.</p>
<p>Президент &laquo;ОПОРЫ России&raquo; Сергей Борисов охарактеризовал подписание документов как &laquo;значимое событие для&nbsp;международного предпринимательского сообщества, открывающего новые горизонты в&nbsp;сотрудничестве&raquo;.</p>
<p>А Меморандум, по&nbsp;его оценке, &laquo;выражает единое понимание необходимости взаимных усилий для&nbsp;участия малого и&nbsp;среднего предпринимательства в&nbsp;сфере инновационного развития и&nbsp;модернизации экономики стран Балтийского региона и&nbsp;создания эффективных условий взаимодействия при&nbsp;реализации различных экономически проектов&raquo;.</p>
<p>Калининградская же область &laquo;призвана быть своеобразной ярмаркой бизнес-идей&raquo;, убежден Борисов.</p>
<p>Член комиссии Европарламента, руководитель отдела международных связей Федерации предпринимателей Финляндии Томас Палмгрен назвал сотрудничество с&nbsp;российскими коллегами &laquo;очень плодотворным, и&nbsp;главное, оно имеет конкретное выражение, реальную отдачу, влияя на&nbsp;развитие отношений между Финляндией и&nbsp;Россией на&nbsp;различном уровне&raquo;.</p>
<p>Сегодня представители этих и&nbsp;других государств Балтийского региона, субъектов Российской Федерации, федеральных органов власти, правительства Калининградской области, предприниматели, эксперты&nbsp;&mdash; всего более 300 человек&nbsp;&mdash; будут работать в&nbsp;рамках Шестого Калининградского экономического форума.</p>
<p>Обсуждать проблемы малого и&nbsp;среднего предпринимательства в&nbsp;современных условиях, делится опытом, вырабатывать рекомендации, которые могут быть полезны бизнесу разных стран.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tdl-terminal.com/opora-rossii-podpisala-soglasheniya-o-sotrudnichestve-s-obedineniyami-rabotodatelej-polshi-i-litvy.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Налоги увеличили доходы бюджета Красноярского края в текущем году</title>
		<link>http://www.tdl-terminal.com/nalogi-uvelichili-doxody-byudzheta-krasnoyarskogo-kraya-v-tekushhem-godu.html</link>
		<comments>http://www.tdl-terminal.com/nalogi-uvelichili-doxody-byudzheta-krasnoyarskogo-kraya-v-tekushhem-godu.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 May 2012 06:30:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Финансы и экономика]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tdl-terminal.com/?p=6826</guid>
		<description><![CDATA[За первый квартал текущего года доходная часть краевого бюджета была увеличена благодаря налоговым поступлениям. В частности, поступление налога на&#160;прибыль организаций превысило учтенную сумму на&#160;1,1 млрд рублей, поступление налога на&#160;имущество организаций&#160;&#8212; на&#160;611 млн рублей. Увеличение произошло в&#160;результате превышения фактической цены нефти и&#160;курса доллара над&#160;параметрами, учтенными в&#160;бюджете, а&#160;также за&#160;счет досрочной уплаты налогов отдельными налогоплательщиками. Таким образом доходы [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>За первый квартал текущего года доходная часть краевого бюджета была увеличена благодаря налоговым поступлениям. В частности, поступление налога на&nbsp;прибыль организаций превысило учтенную сумму на&nbsp;1,1 млрд рублей, поступление налога на&nbsp;имущество организаций&nbsp;&mdash; на&nbsp;611 млн рублей. Увеличение произошло в&nbsp;результате превышения фактической цены нефти и&nbsp;курса доллара над&nbsp;параметрами, учтенными в&nbsp;бюджете, а&nbsp;также за&nbsp;счет досрочной уплаты налогов отдельными налогоплательщиками. Таким образом доходы за&nbsp;январь-март составили 31,7 млрд рублей, расходы 30,4 млрд. Также наблюдается динамика более равномерного исполнения бюджета в&nbsp;течение года процент исполнения к&nbsp;году вырос с&nbsp;19,4 до&nbsp;20,1%.</p>
<p>Дополнительно из&nbsp;федерального бюджета поступило 4,8 млрд рублей. Это целевые средства, которые были направлены на&nbsp;реализацию программы модернизации здравоохранения, модернизацию региональных систем общего образования, оказание социальной помощи по&nbsp;обеспечению лекарственными средствами отдельным категориям граждан и&nbsp;др. За счет собственных средств краевого бюджета на&nbsp;реализацию долгосрочных целевых программ направлено 4,4 млрд рублей.</p>
<p>По сравнению с&nbsp;аналогичным периодом 2011 года, на&nbsp;118 млн рублей увеличились расходы на&nbsp;реализацию инвестиционных проектов. В этом году они составили 196,1 млн рублей. Больше 3 млрд в&nbsp;качестве субсидий получили из&nbsp;краевого бюджета организации транспорта, печати, ЖКХ, бюджетные и&nbsp;автономные учреждения.</p>
<p>По словам министра финансов Романа Одинцова, за&nbsp;истекший период финансового года процент исполнения бюджета довольно высок, активно осваиваются средства в&nbsp;рамках долгосрочных целевых программ, проведена работа по&nbsp;подтверждению остатков целевых средств федерального бюджета. Кроме того, для&nbsp;привлечения дополнительных средств в&nbsp;бюджет край продолжает использовать механизм размещения временно свободных средств на&nbsp;депозитных счетах кредитных организаций.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tdl-terminal.com/nalogi-uvelichili-doxody-byudzheta-krasnoyarskogo-kraya-v-tekushhem-godu.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Медведев прибыл на саммит G8</title>
		<link>http://www.tdl-terminal.com/medvedev-pribyl-na-sammit-g8.html</link>
		<comments>http://www.tdl-terminal.com/medvedev-pribyl-na-sammit-g8.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 May 2012 03:30:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Финансы и экономика]]></category>
		<category><![CDATA[бизнес]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tdl-terminal.com/?p=6824</guid>
		<description><![CDATA[После прибытия в аэропорт российский премьер отправился на виллу Laurel, где его на правах хозяина саммита встретит президент США Барак Обама. В ходе саммита стороны обсудят ситуацию в Сирии, проблему иранской ядерной программы, а также ядерную программу КНДР, передает РБК. Отдельному обсуждению подвергнутся страны Ближнего Востока и Северной Африки, находящиеся в переходном политическом и социально-экономическом [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.tdl-terminal.com/wp-content/uploads/2012/05/wpid-387433.jpg" title="Медведев прибыл на саммит G8" alt="wpid 387433 Медведев прибыл на саммит G8" /></p>
<p>После прибытия в аэропорт российский премьер отправился на виллу Laurel, где его на правах хозяина саммита встретит президент США Барак Обама.</p>
<p>В ходе саммита стороны обсудят ситуацию в Сирии, проблему иранской ядерной программы, а также ядерную программу КНДР, передает РБК.</p>
<p>Отдельному обсуждению подвергнутся страны Ближнего Востока и Северной Африки, находящиеся в переходном политическом и социально-экономическом периоде. Речь здесь идет, в первую очередь, о Ливии, Марокко, Египте, Тунисе и Иордании. В частности, планируется обсудить проблему возвращения активов, выведенных за рубеж прежними, свергнутыми режимами – только в Тунисе, по оценкам местных властей, за границу были выведены активы на сумму 70 млрд долл. Планируется обсудить борьбу с коррупцией, содействие развитию малому и среднему бизнесу, а также проблемы региональной интеграции этих стран.</p>
<p>Значительное внимание будет уделено энергетической и продовольственной безопасности. Поскольку США на правах хозяев саммита предложили сделать упор в последнем вопросе на проблемах Африки, соответствующее заседание «восьмерки» пройдет в расширенном составе, с участием представителей африканских стран.</p>
<p>Кроме того, отдельным вопросом стоит оказание помощи Афганистану, который после выхода американских войск вступает в переходный период.</p>
<p>По итогам саммита будет принято итоговое коммюнике, а также порядка 10 планов действий к нему – так называемых «дорожных карт».</p>
<p>Помимо Медведева и Обамы, на саммит приехали недавно вступивший в должность президент Франции Франсуа Олланд, канцлер Германии Ангела Меркель, премьер-министр Италии Марио Монти, премьер Великобритании Дэвид Кэмерон, глава правительства Канады Стивен Харпер, а также премьер-министр Японии Йосихико Нода.</p>
<p>В ходе визита запланирована двусторонняя встреча Медведева с Обамой, а также рядом других лидеров стран G8.</p>
<p>«Группа восьми» – неофициальный форум лидеров ведущих промышленно развитых стран, в которые входят США, Великобритания, Канада, Япония, Италия, Франция, Германия и Россия. G8 не является международной организацией – она не основана на международном договоре, не имеет устава и секретариата. Решения «восьмерки» носят политический, а не юридический характер.</p>
<p>Напомним, что изначально на саммит в Вашингтоне должен был поехать президент России Владимир Путин. Однако 9 мая в телефонном разговоре с Б.Обамой он сообщил, что не сможет посетить 38-й саммит G8 в Кэмп-Дэвиде (штат Мэриленд) в связи с высокой занятостью из-за формирования правительства.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tdl-terminal.com/medvedev-pribyl-na-sammit-g8.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Продавцы на Комаровке: &#8220;Если мясо подорожает на 30%, то нам придется продавать его друг другу&#8221;</title>
		<link>http://www.tdl-terminal.com/prodavcy-na-komarovke-esli-myaso-podorozhaet-na-30-to-nam-pridetsya-prodavat-ego-drug-drugu.html</link>
		<comments>http://www.tdl-terminal.com/prodavcy-na-komarovke-esli-myaso-podorozhaet-na-30-to-nam-pridetsya-prodavat-ego-drug-drugu.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 May 2012 00:30:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Финансы и экономика]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tdl-terminal.com/?p=6821</guid>
		<description><![CDATA[Сразу после новости о&#160;подорожании мяса мы отправились на&#160;самый популярный у&#160;минчан рынок&#160;&#8212; Комаровку. Что ни&#160;говори, а&#160;это самый точный и&#160;оперативный барометр цен. В четверг утром на&#160;рынке было полно покупателей, а&#160;на прилавках&#160;&#8212; красивые, свежие куски мяса. Подходим к&#160;первому продавцу: свиная шея по&#160;75 тысяч, свиной окорок&#160;&#8212; по&#160;65. &#8212;&#160;Да вы что, не&#160;подорожает мясо на&#160;30%. Ведь никто за&#160;120 тысяч мясо покупать [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Сразу после новости о&nbsp;подорожании мяса мы отправились на&nbsp;самый популярный у&nbsp;минчан рынок&nbsp;&mdash; Комаровку. Что ни&nbsp;говори, а&nbsp;это самый точный и&nbsp;оперативный барометр цен. В четверг утром на&nbsp;рынке было полно покупателей, а&nbsp;на прилавках&nbsp;&mdash; красивые, свежие куски мяса. Подходим к&nbsp;первому продавцу: свиная шея по&nbsp;75 тысяч, свиной окорок&nbsp;&mdash; по&nbsp;65.</p>
<p>&mdash;&nbsp;Да вы что, не&nbsp;подорожает мясо на&nbsp;30%. Ведь никто за&nbsp;120 тысяч мясо покупать не&nbsp;будет. И кому нам его тогда продавать? Только если друг другу,&nbsp;&mdash; смеется девушка-продавец.</p>
<p>&mdash;&nbsp;Цены точно не&nbsp;поднимутся,&nbsp;&mdash; тут же подхватывает ее коллега.&nbsp;&mdash; Мы не&nbsp;магазин, а&nbsp;рынок, ориентируемся на&nbsp;покупательскую способность, смотрим, как&nbsp;люди покупают и&nbsp;по каким ценам. Нам ведь главное&nbsp;&mdash; продать, а&nbsp;не заломить цену и&nbsp;сидеть с&nbsp;этим мясом один на&nbsp;один. А кто ж будет брать мясо дороже 100 тысяч? Оно и&nbsp;сейчас уже непозволительная роскошь.</p>
<p>&mdash;&nbsp;Мы слышали о&nbsp;подорожании, но&nbsp;пока не&nbsp;меняли цены. Нам это самим не&nbsp;надо. Мы хотим, чтобы люди покупали мясо, а&nbsp;для этого цены должны быть более или&nbsp;менее реальными,&nbsp;&mdash; говорит продавец говядины.</p>
<p>Правда, нашлись на&nbsp;рынке и&nbsp;те продавцы, которые, видимо, решили, что торгуют социальным мясом, и&nbsp;подняли на&nbsp;него цены.</p>
<p>&mdash;&nbsp;Вот вчера у&nbsp;меня все было дешевле на&nbsp;10 тысяч, а&nbsp;вот новые цены,&nbsp;&mdash; говорит продавец и&nbsp;протягивает ведомость с&nbsp;новыми цифрами.&nbsp;&mdash; Скажу вам по&nbsp;секрету, что цены и&nbsp;дальше будут расти. И вот на&nbsp;эти тридцать процентов все равно вырастут, правда, все это будет происходить постепенно. А люди покупать все равно будут. Ведь мясо и&nbsp;несколько месяцев назад дорожало, но&nbsp;кто мог себе его позволить раньше, тот покупает и&nbsp;до сих пор.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tdl-terminal.com/prodavcy-na-komarovke-esli-myaso-podorozhaet-na-30-to-nam-pridetsya-prodavat-ego-drug-drugu.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

